短期钯金价格或继续承压 需求面表现愈加暗淡 | [2015/09/12] | |
荷兰银行:明年3月底前钯金还会大跌 随后将反弹 | [2015/09/06] | |
供应面平淡铂金价格长期来看或受到推动 | [2015/09/06] | |
美国数据亮眼打压黄金小跌 钯金价格仍然可能走低 | [2015/09/06] | |
南非80%铂金生产都在亏损 铂金矿企已病入膏盲 | [2015/08/28] | |
钯金价格持续走低触及6年低点 钯金矿企宣布裁员 | [2015/08/28] | |
担忧中国需求 钯金在贵金属中跌幅最大 | [2015/08/28] | |
中国央行降息降准提振全球股市 贵金属集体下挫钯金跌幅超7% | [2015/08/28] | |
德商银行:铂金etf近期持续流入 铂价一度升至1000美元上方 | [2015/08/20] | |
周一铂金价格大涨近3% 创两年内最大单日涨幅 | [2015/08/11] | |
黄金市场将会继续保持疲软态势 铂金可能会出现上升 | [2015/08/07] | |
经济数据仍施压黄金 钯金触及近3年最低水平 | [2015/08/07] | |
金价暴跌 意味着什么? | [2015/08/01] | |
铂金价格疲软态势依然延续 产能过剩削弱生产商定价能力 | [2015/07/24] | |
钯金今年来贵金属表现最差 投行纷纷下调钯金价格预期 | [2015/07/18] | |
荷兰银行:铂金跌幅料已足够 看好后市铂金价格表现 | [2015/07/18] | |
钯金价格可能会在近期稳定 未来几年钯市场将平衡 | [2015/07/15] | |
黄金将面对耶伦国会证词讲话 金价或再次承压下行 | [2015/07/14] |
::::: 总共有 153 条记录 这是第 5 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 尾页 ::::: |
在线客服 |
2398948877 |
3466095230 |