美元走强施压黄金多头 | [2016/04/19] | |
美指颓势难改 白银再度疯狂 | [2016/04/14] | |
三菱:美联储及欧洲央行会议纪要的公布支撑黄金 | [2016/04/05] | |
黄金萎靡不振 美联储官员将密集喊话 | [2016/03/29] | |
金价三天下跌3.3% 恐重演1999年情景 | [2016/03/22] | |
美联储加息预期减弱,金价反弹之路或延续 | [2016/02/02] | |
铂金价格刷7年新低 铂金黄金价差达25.4% | [2016/01/30] | |
中国股市暴跌黄金受青睐 市场动荡或推迟美加息 | [2016/01/27] | |
金价依然在1071至1097区域内 铂钯金反弹难持续 | [2016/01/27] | |
铂金钯金不乏看多 法兴分析师称钯金基本面将有推动 | [2016/01/27] | |
钯金价格已“惨不忍睹” 还将继续糟糕下去 | [2016/01/20] | |
三菱策略师:铂金价将回升 金银钯金价将下跌 | [2016/01/20] | |
德国商业银行:美国车辆销售强劲将推动铂金和钯金 | [2016/01/07] | |
汇丰银行:料明年铂金1005钯金655 供应缺口支撑价格 | [2015/12/28] | |
高盛预计原油明年走缓 钯金有望走高 | [2015/12/28] | |
法兴:钯价格在2016年初将受打压 未来数年有望回暖 | [2015/12/19] | |
丰业银行:铂金钯金缺乏买盘兴趣 但明年价格或回升 | [2015/12/12] | |
法国外贸银行:料明年金价触底后年回升 明年均价970美元 | [2015/12/05] |
::::: 总共有 153 条记录 这是第 3 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 尾页 ::::: |
在线客服 |
2398948877 |
3466095230 |